Descripción
| Cámara | |
| Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/2.7″, 2 megapíxeles |
| Píxeles efectivos | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 16 MB |
| RAM | 64 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Distancia LED | 2.8 mm: 10 m (32.8 pies); 3.6 mm: 15 m (49.2 pies) |
| Control de LED | Automático/Manual |
| Número de LEDs | No especificado |
| Pan/Tilt/Rotación | |
| Rango horizontal | 0°–360° |
| Rango vertical | 0°–90° |
| Rotación | 0°–360° |
| Lente | |
| Tipo de lente | Focal fija |
| Tipo de montura | M12 |
| Distancia focal | 3.6 mm |
| Apertura máxima | 2.8 mm: F1.6; 3.6 mm: F1.6 |
| Campo de visión | 2.8 mm: Pan 110° × Tilt 59° × Diagonal 132°; 3.6 mm: Pan 91° × Tilt 48° × Diagonal 109° |
| Tipo de iris | Fijo |
| Distancia de enfoque cercano | 2.8 mm: 0.6 m (2.0 pies); 3.6 mm: 1.1 m (3.6 pies) |
| DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) | |
| Distancia DORI | 2.8 mm: Detectar 37.3 m (122.4 pies); Observar 14.9 m (48.9 pies); Identificar 7.5 m (24.6 pies) |
| 3.6 mm: Detectar 53.3 m (174.9 pies); Observar 21.3 m (69.9 pies); Identificar 10.7 m (35.1 pies) | |
| Video | |
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Códec inteligente | Sí |
| Tasa de cuadros (flujo principal) | 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps); 704 × 576 (1 fps–25 fps); 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
| Capacidad de transmisión | 2 transmisiones |
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 1.3 MP (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Control de tasa de bits | CBR/VBR |
| Tasa de bits de video | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps; H.265: 12 Kbps–6400 Kbps |
| Día/Noche | Color/B/N |
| BLC | Sí |
| HLC | Sí |
| WDR | DWDR |
| Balance de blancos | Automático/natural/lámpara de calle/exterior/manual/regional |
| Control de ganancia | Automático/Manual |
| Reducción de ruido | 3D DNR |
| Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangular) |
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) |
| Luz inteligente | Sí |
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (Soporta 90°/270° con resolución 1080p) |
| Espejo | Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
| Red | |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolo | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; DDNS; Multicast |
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S); CGI; P2P; Genetec |
| Usuario/Anfitrión | 20 |
| Almacenamiento en borde | FTP; Dahua Cloud |
| Navegador | IE; Chrome; Firefox |
| Software de gestión | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Teléfono móvil | iOS; Android |
| Certificaciones | |
| CE-LVD | EN62368-1 |
| CE-EMC | Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU |
| FCC | 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Consumo de energía | < 4.8 W |
| Ambiente | |
| Condiciones de operación | –40°C a +60°C (–40°F a +140°F)/≤ 95% de humedad |
| Temperatura de almacenamiento | –40°C a +60°C (–40°F a +140°F) |
| Protección contra ingreso | IP67 |
| Estructura | |
| Carcasa | Metal + plástico |
| Dimensiones | 162.6 mm × Φ70 mm (6.4″ × Φ2.8″) |
| Peso neto | 0.22 kg (0.4 lb) |
| Peso bruto | 0.34 kg (0.7 lb) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.